Fiche cheval kyo ferfay
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kansas quesnot | M5 | 1a4a3a6a9a(2 | p.y. verva | 9.7/1 | 1:13:6 |
Il est toujours redoutable déferré des quatre pieds. Gare à lui ! | |||||||
2 | 6 | kong d'hollow | H5 | 3a3a1a1a(24) | a. laurent | 3/1 | 1:13:6 |
Il est invaincu en deux sorties déferré des antérieurs. | |||||||
3 | 4 | kouroux | H5 | 3a4a0a6a(24) | a. rebeche | 16/1 | 1:13:8 |
4 | 8 | kito turgot | H5 | 5a3mDa7a2a2a | f. nivard | 12/1 | 1:13:9 |
Il tourne autour du pot et pourrait bien en surprendre plus d'un. | |||||||
5 | 2 | karamba karacho | M5 | Da1a1aDaDa6a | m. van dooyeweerd | 7.2/1 | 1:13:9 |
Il a prouvé qu'il avait la pointure à ce niveau. Une question de sagesse. | |||||||
1 | kheops bourbon | H5 | 0a9a0a5a0a(2 | a. abrivard | 15/1 | ||
Déferré pour ce bel engagement, il ne doit pas être sous-estimé. | |||||||
5 | kaid fortuna | M5 | Da2a3a3a2aDa | p.ph. ploquin | 7/1 | ||
Il évoluera déferré des postérieurs ce coup-ci, comme lors de ses dernières bonnes performances. | |||||||
7 | kool ludois | H5 | 6a3a0a7a9a(2 | g. gelormini | 37/1 | ||
9 | kalypso de thierre | H5 | 7a4a3a6a(24) | a. garandeau | 57/1 | ||
Dans sa catégorie, une place est à sa portée. | |||||||
10 | kefir cohiais | H5 | 0a(24)Da6a5a | k. depuydt | 86/1 | ||
11 | kyo ferfay | H5 | Dm0a(24)8mDm | a. duperche | 161/1 | ||
12 | kevert | M5 | 1a(24)9a0a1a | f. ouvrie | 5/1 | ||
Il n'a pas manqué sa première sortie sous ses nouvelles couleurs. En retard de gains, il n'en restera pas là. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kingalo du chene | H5 | 3mDmDmDa(24) | p.ph. ploquin | 5.1/1 | |
Il a en partie rassuré la dernière fois à Reims et sera déferré des quatre pieds pour la première fois. | |||||||
2 | 8 | kalypso | H5 | DaDa(24)Da9a | j.y. ricart | 19/1 | |
3 | 15 | kito turgot | H5 | Da7a2a2aDaDa | alexandre bodin | 33/1 | |
Il n'est pas simple mais a les moyens de jouer les premiers rôles s'il est bien disposé. | |||||||
4 | 16 | kenobi d'herfraie | H5 | DmDm1m(24)Dm | a. lamy | 4.4/1 | |
Sa musique est éloquente. Ce sera certainement encore tout ou rien avec lui. | |||||||
5 | 17 | king evolution | H5 | 5a6a3a7a(24) | m. mottier | 4.7/1 | |
Confié à Mathieu Mottier, il a une très belle carte à jouer pour son retour sous la selle. | |||||||
1 | kenzo family | H5 | (24)0a8a2aDa | lilian bertin | 114/1 | ||
2 | kalimero vici | H5 | DmDmDm(24)Dm | a. andre | 15/1 | ||
3 | kops gede | H5 | 5m(24)Am0m2m | l. jublot | 36/1 | ||
4 | kenzo d'hucheloup | H5 | Am(24)8m0m0a | m. lelievre | 103/1 | ||
5 | kenavo chantereine | H5 | 6m7mDa(24)0m | b. rochard | 9.1/1 | ||
6 | kimako verderie | H5 | DaDa7aDa(24) | cl. frecelle | 21/1 | ||
7 | kanois de latour | H5 | Dm(24)5m0m8m | a. collette | 18/1 | ||
Il avait montré des moyens l'été dernier (deux victoires) et devrait avoir progressé sur sa rentrée réapparition. | |||||||
9 | keep it together | H5 | DmDa(24)Dm3m | s.e. pasquier | 33/1 | ||
10 | karl lewis | H5 | 7m3a9a(24)5m | a. rebeche | 61/1 | ||
11 | karamazov | H5 | 4mDmDm8aDa(2 | j. maillard | 66/1 | ||
12 | kash gagou | H5 | (24)2a0a0a8m | m. durville | 18/1 | ||
Il n'a pas été vu depuis le 9 novembre mais est bien placé à la limite du recul et sera pieds nus d'emblée. | |||||||
14 | kyo ferfay | H5 | 0a(24)8mDm2m | r. marty | 24/1 | ||
Il vient de faire sa rentrée et mérite attention pour son retour dans la spécialité. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | el dorado bar | M5 | 5a3a(24)6a | a. abrivard | 3.4/1 | |
Ses deux premières sorties chez Laurent-Claude Abrivard sont encourageantes. Son jour est proche. | |||||||
2 | 5 | eguador | M5 | 0a1a0a(24)0a | g. gelormini | 8.2/1 | |
Il avait gagné dans un bon style le 11 février, mais a fortement déçu la dernière fois, après avoir animé les débats. | |||||||
3 | 11 | cosmea | F5 | Da1a5aDa | b. rochard | 3.9/1 | |
Elle avait bien gagné avec Benjamin Rochard le 12 février et va tenter d'effacer sa récente disqualification. | |||||||
4 | 1 | eres dorial mail | M5 | 8a7a(24)7a8a | j. dubois | 67/1 | |
5 | 6 | ector zl | H5 | Da | r. derieux | 25/1 | |
2 | espada (ity) | H5 | 4a9a0a(24)Da | d. bonne | 54/1 | ||
3 | erga omnes par | F5 | 4mDaDa | f. nivard | 79/1 | ||
4 | red d'over | H5 | 3a6a(24)DaDa | p.y. verva | 6.7/1 | ||
En forme et de nouveau déferré des quatre pieds, il ne devrait pas décevoir. | |||||||
7 | emiro clemar | M5 | Da0a0a8a(24) | marco basile | 145/1 | ||
9 | kyo ferfay | H5 | (24)8mDm2m0a | j.r. declercq | 176/1 | ||
10 | eleganza av | F5 | 7a7a4a(24)7a | f. ouvrie | 13/1 | ||
12 | kathleen d'ecotay | F5 | Da5aDaDa(24) | p.ph. ploquin | 17/1 | ||
Pieds nus cette fois et confiée à Paul Ploquin, elle est capable de refaire parler d'elle, si elle se montre appliquée. | |||||||
13 | kality love | F5 | 5a1a0a(24)6a | e. raffin | 7.4/1 | ||
Elle retrouve Eric Raffin, qui l'a menée au succès lors de leur unique association, et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. | |||||||
14 | kronos du klau | H5 | Dm(24)7aDaDa | c. parys | 93/1 | ||
Il a besoin de rassurer mais la qualité de l'engagement incite à une certaine méfiance. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kenobi d'herfraie | H5 | Dm1mDm1mDmDm | a. lamy | 4.2/1 | 1:13:6 |
Délicat mais doué, il ne peut être ignoré à l'heure du choix. | |||||||
2 | 5 | joker des isles | H6 | 2m4a2a6m9a8m | w. dersoir-habib | 31/1 | 1:13:8 |
Deuxième loin de ses bases en dernier lieu, il peut viser un classement similaire. | |||||||
3 | 9 | kelly d'essarts | F5 | 4m4m0m3m3m7a | f. lagadeuc | 5.5/1 | 1:14:0 |
Elle vient de prouver sa forme à Vincennes et revient corde à droite avec des prétentions justifiées. | |||||||
4 | 2 | kresus love | H5 | 6m1m9m4mDaDm | a. gendrot | 14/1 | 1:14:0 |
Il s'entend très bien avec Alan Gendrot et fait partie des belles chances théoriques. | |||||||
5 | 4 | kracksman | M5 | Dm7m8a3a0a1m | guillaume martin | 16/1 | 1:14:4 |
Il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières performances. | |||||||
6 | 6 | kenji d'auberville | H5 | 8mDm3m8m8mDa | t. vlaemynck debost | 98/1 | 1:14:5 |
7 | 13 | kalimero jasma | H5 | 6m3m0a6a1m1m | b. rochard | 2.7/1 | 1:14:7 |
Très attendu dès son retour, il ne devrait pas décevoir. | |||||||
1 | jehan | H6 | DmDm9mDm2mDa | a. andre | 86/1 | ||
7 | kenyan blues | H5 | 4m5mDm5m9m1m | f. desmigneux | 8/1 | ||
8 | kyo ferfay | H5 | 8mDm2m0a6m7m | j. ferron | /1 | ||
8 | 12 | joyeuse d'occagnes | F6 | 8m9m1m6m7mDm | v. saussaye | 35/1 | 1:15:7 |
9 | 11 | karina de bomo | F5 | 0a0a9a8mDm(2 | b. chauve-laffay | 31/1 | 1:15:7 |
10 | kronos du klau | H5 | 7aDaDa6a4a8a | a. collette | 32/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | karna des baults | H4 | 2m1m3mDm1mDm | m. mottier | 3/1 | 1:13:0 |
Il a longtemps fait illusion pour sa rentrée et peut renouer avec la victoire en étant plaqué des antérieurs. | |||||||
2 | 8 | koala | H4 | 1mDm2m1m1m4a | e. raffin | 7.9/1 | |
Très performant dans la spécialité et avec de la fraîcheur, c'est un prétendant au succès. | |||||||
3 | 4 | koquin du perche | H4 | 1m1m3m8a8a4a | a. abrivard | 7.4/1 | |
Il a trouvé sa voie sous la selle et n'a pas rencontré d'opposition pour ses débuts à Vincennes. | |||||||
4 | 3 | kentucky first | H4 | 1m1m0a1mDa5a | b. rochard | 9/1 | |
En plein épanouissement, il reste sur trois brillants succès dans la spécialité en province et va tenter de poursuivre sur sa lancée. | |||||||
1 | knokke de houelle | H4 | 6m2mDmDm3m4m | mlle o. briand | 69/1 | ||
2 | kyo ferfay | H4 | Dm2m0a6m7m2m | d. bonne | 63/1 | ||
5 | kiki and co | H4 | 3m9a0a1mDaDm | christopher corbineau | 6.5/1 | ||
6 | keyboard | H4 | 0a0a4a0a0aDa | guillaume martin | 24/1 | ||
Il a besoin de rassurer mais mérite attention pour ses débuts sous la selle. | |||||||
9 | key biscayne | M4 | 5m6m2m3mDm(2 | a. barrier | 23/1 | ||
10 | kephyr d'este | H4 | 2m1m4m2m1m(2 | a. lamy | 5.3/1 | ||
Il est irréprochable et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. | |||||||
11 | kilou d'ymer | H4 | 0aDm1m9m0a1m | mlle n. henry | 39/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kentucky first | H4 | 1m0a1mDa5a3a | m. lelievre | 1.6/1 | 1:14:6 |
Ménagé, il semble en mesure de confirmer son récent succès acquis à Reims. | |||||||
2 | 12 | kaiser gibus | H4 | Da6a0aDaDaDa | o. placier | 9.5/1 | 1:15:7 |
S'il se montre appliqué, il peut tirer profit de ce bel engagement en tête. | |||||||
3 | 7 | jioska ludoise | F5 | 5m6a1a0a8m4m | w. dersoir-habib | 13/1 | 1:15:8 |
8 | 1 | jacio slap | H5 | 4m4m4m9m0a(2 | mlle h. godey | 24/1 | 1:17:7 |
Régulier au trot monté, il semble compétitif pour une place. | |||||||
2 | jade de calvi | F5 | DaDa7aDa2a5a | mlle cl. thuet | 88/1 | ||
3 | jarlhey du rib | H5 | DmAa3aDm3m6a | mlle e. lacomblez | /1 | ||
Il a bien figuré à Nantes avant sa disqualification et mérite crédit pour les places. | |||||||
4 | 4 | jonquera marboula | F5 | 7m8a7aDa4m4a | mlle s. cortial | 16/1 | 1:15:9 |
5 | 9 | kaiser de larre | H4 | 0m6m7a0a9a0m | mme clea roger | 35/1 | 1:16:2 |
6 | 8 | jasmine d'amour | F5 | 9aDaDa0a7aDa | mlle i. fraigne | 49/1 | 1:16:4 |
7 | 11 | kersigan | H4 | 0aDa9mDm7mDm | mme m. torre | 27/1 | 1:17:5 |
Pieds nus pour l'occasion, il est en mesure de redorer son blason. | |||||||
9 | 10 | kara du fer | F4 | Da4m7mDmDa0m | a. thollas | 48/1 | 1:18:0 |
Elle n'a aucune marge et sera à l'affût de la moindre défaillance. | |||||||
5 | just gigolo de lou | H5 | 7a1a7aDa6a9a | andrea roussel | 21/1 | ||
6 | kentucky de padd | H4 | 8m0mDa(23)Dm | mlle a. gervais | 72/1 | ||
14 | kyo ferfay | H4 | 2m0a6m7m2m2m | j. ferron | 8.2/1 | ||
Ce spécialiste du trot monté a figuré dans de meilleurs lots et devrait logiquement disputer les premières places. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kentucky first | H4 | 0a1mDa5a3a4a | m. lelievre | 8.1/1 | 1:14:9 |
Il a déjà gagné sur ce parcours mais peut manquer d'une vraie course. | |||||||
2 | 10 | kyo ferfay | H4 | 0a6m7m2m2m3m | j. ferron | 8.6/1 | 1:15:5 |
Son entourage a tout mis en oeuvre pour qu'il arrive au top sur cette épreuve. | |||||||
3 | 4 | karat de busset | H4 | 7m9m1mDa0a(2 | m. champenois | 7.5/1 | 1:15:9 |
Ses deux dernières sorties sont trop mauvaises pour être exactes. | |||||||
4 | 8 | kiss me jo darling | F4 | 0a0a4m8m(23) | j. maillard | 5.8/1 | 1:16:2 |
Elle possède les meilleurs titres et mérite un large crédit. | |||||||
1 | just be good | H5 | Dm0aDaDaDa0m | mlle i. fraigne | 26/1 | ||
3 | kekoa | H4 | 9a2a6a5a5aDa | mme clea roger | 4/1 | ||
Ses premiers pas sous la selle seront suivis avec intérêt. | |||||||
5 | jackpot d'isques | H5 | DaDa9a5a3aDa | mlle d. dieudegard | 29/1 | ||
6 | jezabel du biston | F5 | 4a0a0a5a6a8a | andrea roussel | 70/1 | ||
7 | kavale du choquel | F4 | 4a5a5a4a5a8a | k. petitjean | 17/1 | ||
9 | kenyan blues | H4 | Dm5m9m1mDa2m | mlle a. poulain | 4/1 | ||
Ce cheval de train est capable d'un coup d'éclat si sa partenaire parvient à le canaliser. |